Race
Sun 13 September, 14:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +4.351s | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829s | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +86.746s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +94.281s | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +95.839s | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 LAP | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 LAP | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1 LAP | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 LAP | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 LAP | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 LAP | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 LAPS | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3 LAPS | 0 |
| – | Sergio Perez | Cadillac | DNF | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| – | Lewis Hamilton | Ferrari | DNF | 0 |
| – | Carlos Sainz | Williams | DNF | 0 |
Qualifying
Sat 12 September, 15:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.824 | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.011s | 0 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.140s | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.189s | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.195s | 0 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.325s | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.470s | 0 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.492s | 0 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.079s | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.217s | 0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
Practice 3
Sat 12 September, 11:30 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.166s | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.189s | 0 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.236s | 0 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.375s | 0 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.702s | 0 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.105s | 0 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.136s | 0 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.487s | 0 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.491s | 0 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.549s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.633s | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.684s | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.708s | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.768s | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +2.174s | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.223s | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2.667s | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.773s | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.644s | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.873s | 0 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 0 |
Practice 2
Fri 11 September, 16:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113s | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149s | 0 |
| 4 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.228s | 0 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.337s | 0 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.401s | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.538s | 0 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096s | 0 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.205s | 0 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.276s | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.297s | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.398s | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.541s | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.224s | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +2.629s | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.118s | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +3.274s | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +3.533s | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.611s | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.065s | 0 |
| 22 | Lando Norris | McLaren | 0 |
Practice 1
Fri 11 September, 12:30 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.286s | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.459s | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543s | 0 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.626s | 0 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.870s | 0 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.956s | 0 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.071s | 0 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.452s | 0 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.462s | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.575s | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.757s | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +1.856s | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.167s | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.396s | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.776s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.793s | 0 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +2.862s | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.177s | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +3.514s | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +4.073s | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.741s | 0 |
Timing data: OpenF1 (opens in a new tab). Times in UK time.