Race
Sun 7 June, 14:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +6.271s | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +23.394s | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +24.261s | 12 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | +26.553s | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +29.010s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +30.369s | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +33.413s | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +37.140s | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +41.899s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.748s | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | +43.353s | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +44.102s | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +48.964s | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | +49.153s | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | DNF | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| – | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 0 |
| – | Lando Norris | McLaren | DNF | 0 |
| – | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF | 0 |
| – | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| – | Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF | 0 |
Qualifying
Sat 6 June, 15:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.051 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.043s | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.228s | 0 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.300s | 0 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.383s | 0 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.394s | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.573s | 0 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +0.714s | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +1.175s | 0 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.361s | 0 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Practice 3
Sat 6 June, 11:30 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.720 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.327s | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.331s | 0 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.763s | 0 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.942s | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.978s | 0 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.100s | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.157s | 0 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +1.286s | 0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.330s | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.558s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.616s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.760s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.767s | 0 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.867s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.081s | 0 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.198s | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.225s | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +2.459s | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.731s | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.847s | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.201s | 0 |
Practice 2
Fri 5 June, 16:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.111s | 0 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168s | 0 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 0 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.503s | 0 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.061s | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +1.062s | 0 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.068s | 0 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.333s | 0 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.430s | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.471s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.486s | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +1.574s | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.722s | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.732s | 0 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.759s | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.819s | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.090s | 0 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | +2.248s | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.268s | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.733s | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.148s | 0 |
Practice 1
Fri 5 June, 12:30 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.978 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 0 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.513s | 0 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.559s | 0 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +1.005s | 0 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1.313s | 0 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.365s | 0 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.587s | 0 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.772s | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.850s | 0 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +2.011s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2.063s | 0 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.170s | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +2.192s | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.211s | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.314s | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.355s | 0 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.411s | 0 |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.453s | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.482s | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.578s | 0 |
Timing data: OpenF1 (opens in a new tab). Times in UK time.