Race
Sun 3 May, 18:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.264s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +43.051s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +48.949s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +61.871s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +64.245s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +82.072s | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +90.972s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 LAP | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 LAP | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 LAP | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +1 LAP | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 LAP | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 LAPS | 0 |
| – | Liam Lawson | Racing Bulls | DNF | 0 |
| – | Pierre Gasly | Alpine | DNF | 0 |
| – | Nico Hulkenberg | Audi | DNF | 0 |
| – | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF | 0 |
Qualifying
Sat 2 May, 21:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.166s | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.345s | 0 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.385s | 0 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.399s | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.521s | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.702s | 0 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | +0.964s | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +1.012s | 0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |
| – | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.991s | 0 |
Sprint
Sat 2 May, 17:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +3.766s | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.251s | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +12.951s | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +13.639s | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +13.777s | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +21.665s | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +30.525s | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +35.346s | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +36.970s | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +56.972s | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.365s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +58.504s | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +59.358s | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +76.067s | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +76.691s | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +77.626s | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +88.173s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +89.597s | 0 |
| – | Gabriel Bortoleto | Audi | DSQ | 0 |
| – | Nico Hulkenberg | Audi | DNS | 0 |
| – | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNS | 0 |
Sprint Qualifying
Fri 1 May, 21:30 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27.869 | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.222s | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.239s | 0 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.370s | 0 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.592s | 0 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.624s | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.749s | 0 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | +1.451s | 0 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.553s | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.605s | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Practice 1
Fri 1 May, 17:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.297s | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.448s | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.467s | 0 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s | 0 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.790s | 0 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +0.898s | 0 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +1.277s | 0 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.563s | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +1.620s | 0 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.705s | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +1.714s | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.781s | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.801s | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.285s | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.325s | 0 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.338s | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.737s | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.283s | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.452s | 0 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.552s | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.649s | 0 |
Timing data: OpenF1 (opens in a new tab). Times in UK time.