Race
Sun 6 September, 14:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +3.857s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14.718s | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +19.056s | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +27.351s | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +45.136s | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +47.353s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +58.187s | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +65.187s | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +66.187s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +74.117s | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +75.609s | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +78.958s | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1 LAP | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +1 LAP | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 LAPS | 0 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| – | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
Qualifying
Sat 5 September, 15:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.060s | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.180s | 0 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.218s | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.225s | 0 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.284s | 0 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.307s | 0 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | +0.434s | 0 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | +0.470s | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.500s | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Practice 3
Sat 5 September, 11:30 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 0 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.350s | 0 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.361s | 0 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0.406s | 0 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.489s | 0 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.505s | 0 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +0.554s | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +0.679s | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +0.882s | 0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.907s | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.984s | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.079s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.366s | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.598s | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.656s | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.801s | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +2.218s | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.785s | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | +2.812s | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.336s | 0 |
Practice 2
Fri 4 September, 15:00 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.120s | 0 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.141s | 0 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.384s | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.457s | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.469s | 0 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.790s | 0 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.811s | 0 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.818s | 0 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.896s | 0 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.060s | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.101s | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.173s | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +1.214s | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.217s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +1.294s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +1.341s | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.848s | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.468s | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +2.523s | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.590s | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.694s | 0 |
Practice 1
Fri 4 September, 11:30 BST
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173s | 0 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.304s | 0 |
| 4 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.425s | 0 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636s | 0 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.711s | 0 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.794s | 0 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998s | 0 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.020s | 0 |
| 10 | Paul Aron | Alpine | +1.169s | 0 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +1.176s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.563s | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.618s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.638s | 0 |
| 15 | Luke Browning | Williams | +1.732s | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.819s | 0 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.865s | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.844s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.976s | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.058s | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.064s | 0 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac | +6.914s | 0 |
Timing data: OpenF1 (opens in a new tab). Times in UK time.