Race
Sun 15 March, 07:00 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +5.515s | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.267s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +28.894s | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.268s | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +59.647s | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +80.588s | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +87.247s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1 LAP | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1 LAP | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 LAP | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 LAP | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 LAP | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | +1 LAP | 0 |
| – | Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| – | Gabriel Bortoleto | Audi | DNS | 0 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 0 |
| – | Alexander Albon | Williams | DNS | 0 |
| – | Lando Norris | McLaren | DNS | 0 |
| – | Oscar Piastri | McLaren | DNS | 0 |
Qualifying
Sat 14 March, 07:00 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.222s | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.351s | 0 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.364s | 0 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.486s | 0 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.544s | 0 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +0.809s | 0 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.938s | 0 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.057s | 0 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.228s | 0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Sprint
Sat 14 March, 03:00 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.674s | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.554s | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +4.433s | 5 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.688s | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +6.809s | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +10.900s | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +11.271s | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +11.619s | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +13.887s | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +14.780s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +15.753s | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +15.858s | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +16.393s | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +16.430s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +20.014s | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.599s | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +21.971s | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +28.241s | 0 |
| – | Nico Hulkenberg | Audi | DNF | 0 |
| – | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| – | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNF | 0 |
Sprint Qualifying
Fri 13 March, 07:30 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.520 | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.289s | 0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.621s | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.641s | 0 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.704s | 0 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.008s | 0 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.368s | 0 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.734s | 0 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.889s | 0 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.203s | 0 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 0 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
Practice 1
Fri 13 March, 03:30 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.120s | 0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.555s | 0 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.731s | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.858s | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.388s | 0 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.685s | 0 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.800s | 0 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.898s | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.935s | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.032s | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.087s | 0 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.115s | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.136s | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.206s | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.739s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.938s | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.115s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.316s | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.483s | 0 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +5.155s | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | +6.459s | 0 |
Timing data: OpenF1 (opens in a new tab). Times in UK time.