Race
Sun 8 March, 04:00 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.974s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.519s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.144s | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +51.741s | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +54.617s | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 LAP | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 LAP | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 LAP | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1 LAP | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 LAP | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +1 LAP | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 LAP | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +2 LAPS | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +2 LAPS | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | +3 LAPS | 0 |
| – | Isack Hadjar | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| – | Nico Hulkenberg | Audi | DNS | 0 |
| – | Oscar Piastri | McLaren | DNS | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | +15 LAPS | 0 |
| – | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 0 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
Qualifying
Sat 7 March, 05:00 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:18.518 | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.293s | 0 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.785s | 0 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.809s | 0 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.862s | 0 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.957s | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.960s | 0 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.476s | 0 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.729s | 0 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 0 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
Practice 3
Sat 7 March, 01:30 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.053 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.616s | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.774s | 0 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +1.034s | 0 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.084s | 0 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.144s | 0 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.271s | 0 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +1.390s | 0 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.406s | 0 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.725s | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.785s | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.837s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.930s | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.014s | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +2.018s | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +2.360s | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.611s | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.667s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.461s | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +5.344s | 0 |
| 21 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
Practice 2
Fri 6 March, 05:00 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | 0 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.214s | 0 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.320s | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.321s | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.562s | 0 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.637s | 0 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1.065s | 0 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.193s | 0 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.212s | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.450s | 0 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.597s | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.622s | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.629s | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.939s | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.118s | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +2.438s | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.524s | 0 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | +2.890s | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.931s | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.933s | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.087s | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Practice 1
Fri 6 March, 01:30 GMT
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.267 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.469s | 0 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.522s | 0 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.820s | 0 |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.046s | 0 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +1.075s | 0 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +1.104s | 0 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.109s | 0 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.429s | 0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.702s | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.894s | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2.056s | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.346s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.415s | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +2.863s | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +3.058s | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.755s | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +3.768s | 0 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | +4.124s | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | +4.353s | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +30.067s | 0 |
Timing data: OpenF1 (opens in a new tab). Times in UK time.